(该商品可以海外配送)
-
- 상품명
- 복합재성형 오토클레이브 (CMAS/CMAM/CMAP)
-
- 영문상품명
- Composite Autoclave
-
- 상품요약정보
- 소재의 냉각과 가열, 진공처리가 가능하며 온도유지와 압축의 정밀공정 수행이 가능한 설비로 복잡한 형상의 고품질 제품을 제작·생산하는데 용이
-
- 제품가격
-
전화문의
ⓘ
정확한 제품가격은 온라인 상담을 통해 문의하세요.온라인문의 바로가기 X
-
- 주요 특장점
- 정확한 설비구형 | 균일한 온도제어 | 최상의 안전성
-
- 영업문의
- 042)602-8022
-
- 적용분야
- 우주 항공분야(항공기 날개, 우주 항공용 복합재료 등), 교통 산업 분야(자동차, 선박, 철도 부품 등), 에너지 분야(풍력발전기 날개 등), 방위산업체, 스포츠 용품, 토목 및 건축 분야에 사용되는 복합재료 성형에 사용
-
- 맞춤
- 기본(Standard) 사양 이외의 조건도 주문 제작이 가능하므로, 영업 담당자와 협의하십시오.
-
- 수량
구매방법
배송주기
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
精彩活动
商品详情
Composite Laminating Autoclave
복합재성형 오토클레이브
재료를 조합하여 구성재료의 고유의 특성을 극대화
High Pressure Vessel
안전한 디자인으로 설계
- ASME 기준으로 설계
- 국내 산업안전과 가스안전검사 진행
- 중국 SEL 인증 가능
Product constitution
크기에 따른 제품 구성
- CMAS시리즈 : 기본크기
- CMAM시리즈 : 중형크기
- CMAP시리즈 : 대형크기
Professional engineering
복합재 오토클레이브 성형 적층
- 여러 장의 prepreg + 첨가제 + 보조재료를 조합하여 성형용 스택 제작
- 2~3개의 prepreg를 적층할 때 감압하여 기포 제거
Main Control Panel
손쉬운 조작과
우수한 성능의 컨트롤 패널
복합재성형 오토클레이브
CMAS시리즈 1200
시리즈 | Working Vessel Internal Diameter | Working Vessel Distance | Temperature | Pressure |
---|---|---|---|---|
CMAS-1200-3000L | 1200 mm | 3000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAS-1200-3000H | 1200 mm | 3000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAS-1200-4000L | 1200 mm | 4000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAS-1200-4000H | 1200 mm | 4000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAS-1200-5000L | 1200 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAS-1200-5000H | 1200 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAS시리즈 1500
시리즈 | Working Vessel Internal Diameter | Working Vessel Distance | Temperature | Pressure |
---|---|---|---|---|
CMAS-1500-3000L | 1500 mm | 3000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAS-1500-3000H | 1500 mm | 3000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAS-1500-4000L | 1500 mm | 4000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAS-1500-4000H | 1500 mm | 4000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAS-1500-5000L | 1500 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAS-1500-5000H | 1500 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAM시리즈 2000
시리즈 | Working Vessel Internal Diameter | Working Vessel Distance | Temperature | Pressure |
---|---|---|---|---|
CMAM-2000-5000L | 2000 ㎜ | 5000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAM-2000-5000H | 2000 ㎜ | 5000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAM-2000-7000L | 2000 ㎜ | 7000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAM-2000-7000H | 2000 ㎜ | 7000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAM-2000-10000L | 2000 ㎜ | 10000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAM-2000-10000H | 2000 ㎜ | 10000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAM시리즈 2500
시리즈 | Working Vessel Internal Diameter | Working Vessel Distance | Temperature | Pressure |
---|---|---|---|---|
CMAM-2500-5000L | 2500 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAM-2500-5000H | 2500 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAM-2500-7000L | 2500 mm | 7000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAM-2500-7000H | 2500 mm | 7000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAM-2500-10000L | 2500 mm | 10000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAM-2500-10000H | 2500 mm | 10000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAP시리즈 3000
시리즈 | Working Vessel Internal Diameter | Working Vessel Distance | Temperature | Pressure |
---|---|---|---|---|
CMAP-3000-5000L | 3000 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAP-3000-5000H | 3000 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAP-3000-7000L | 3000 mm | 7000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAP-3000-7000H | 3000 mm | 7000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAP-3000-10000L | 3000 mm | 10000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAP-3000-10000H | 3000 mm | 10000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAP시리즈 3500
시리즈 | Working Vessel Internal Diameter | Working Vessel Distance | Temperature | Pressure |
---|---|---|---|---|
CMAP-3500-5000L | 3500 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAP-3500-5000H | 3500 mm | 5000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAP-3500-7000L | 3500 mm | 7000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAP-3500-7000H | 3500 mm | 7000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |
CMAP-3500-10000L | 3500 mm | 10000 mm | 200 ℃ | 9 ㎏/㎠ |
CMAP-3500-10000H | 3500 mm | 10000 mm | 200 ℃ | 20 ㎏/㎠ |